イタリアンのコース料理が高カロリーなのは知っていましたが、こんなに高いとは。イタリア人が太っているイメージはこのカロリーが原因です。パスタとピザなんてひどいものです。
レコーディングダイエット体験記 > 2007年12月 > 2007年12月11日
イタリアンのコース料理が高カロリーなのは知っていましたが、こんなに高いとは。イタリア人が太っているイメージはこのカロリーが原因です。パスタとピザなんてひどいものです。
| 時間 time | 食べ物 menu |
|---|---|
| 9時 | どん兵衛 412キロカロリー |
| 10時 | 雪印コーヒー(400) 190キロカロリー |
| 21時 | サラダ 84キロカロリー |
| 21時 | 前菜 200キロカロリー |
| 21時 | ピザ 190キロカロリー |
| 21時 | かき(二個) 50キロカロリー |
| 21時 | 魚のパイ包み 220キロカロリー |
| 21時 | パスタ 650キロカロリー |
| 21時 | 鶏肉とトマトソース 400キロカロリー |
| 21時 | アイス 90キロカロリー |
| 21時 | ジンジャーエール 90キロカロリー |
| 3時 | 雪印コーヒー(400) 190キロカロリー |
| 合計カロリー | 2766キロカロリー |
| 項目 item | 数値 value |
|---|---|
| 体重 | 79.6Kg |
| 体脂肪率 | 28.2% |
| 内臓脂肪レベル | 12 |
| 体脂肪量 | 22447g |
せっかくダイエットしてたのに、ついに一日の消費カロリーをオバーする食事を取ってしまいました。以前なら気にせず食べていたイタリアン。カロリーを確認してびっくりです。私のダイエットに協力してくれない彼女!今の私に高カロリーは禁止ですよ!